- besaran pokok
- besaran turunan
- satuan
- pengukuran
- usaha
- energi
- daya
- efisiensi
- sifat elastisitas bahan
- getaran dan gelombang
- optik fisis
- optik geometri
- pemuaian
- perubahan wujud zat
- perpindahan kalor
- listrik statis
- hukum-hukum kelistrikan arus searah
- kemagnetan
- elektromagnet
- radiasi elektromagnetik
Month: May 2020
KD Fisika Multimedia
KOMPETENSI DASAR (Pengetahuan) | KOMPETENSI DASAR (Keterampilan) |
3.1 Memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran | 4.1 Menyaji hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat |
3.2 Memahami konsep usaha, energi, daya dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. | 4.2 Melakukan percobaan untuk menentukan usaha pesawat sederhana |
3.3 Menganalisis sifat elastisitas bahan | 4.3 Menyajikan hasil percobaan tentang elastisitas benda |
3.4 Menganalisis hubungan antara getaran dan gelombang serta besaran-besaran nya yang terkait | 4.4 Mendemonstrasikan fenomena gelombang dengan peralatan sederhana |
3.5 Menganalisis optik fisis dan geometri | 4.5 Menyajikan hasil percobaan tentang optik fisis / geometri |
3.6 Mengevaluasi proses pemuaian, perubahan wujud zat dan perpindahan kalor | 4.6 Menyaji hasil penyelidikan mengenai perpindahan kalor menggunakan azas black |
3.7 Menganalisis konsep listrik statis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi | 4.7 Mengatasi berbagai masalah yang diakibatkan oleh listrik statis pada komponen- komponen teknologi informasi dan komunikasi |
3.8 Memahami hukum-hukum kelistrikan arus searah | 4.8 Menyajikan hasil percobaan hukum-hukum kelistrikan arus searah |
3.9 Memahami konsep kemagnetan dan elektromagnet | 4.9 Menyajikan hasil percobaan tentang medan magnet dan induksi magnet |
3.10 Mengevaluasi dampak radiasi elektromagnetik secara kualitatif | 4.10 Membuat karya tulis tentang dampak radiasi elektromagnetik |
Untuk materi pokoknya bisa dilihat di sini.